





















Heladera Smartlife Inverter Top Mount 260 Lts Inox SL-RNF270SDINV
La Heladera Smartlife Inverter Top Mount está diseñada para ofrecer un consumo eficiente, un rendimiento silencioso y la comodidad que tu hogar necesita. Con tecnología Inverter, el motor trabaja de manera inteligente, optimizando la energía, reduciendo el ruido y prolongando la vida útil del equipo.
Su capacidad total de 260 litros (244 L netos) permite organizar los alimentos de forma práctica, con un freezer superior de 51 L y un compartimento de refrigeración de 193 L. Además, el sistema No Frost evita la formación de escarcha, garantizando frescura constante y cero mantenimiento de descongelado.
El diseño en acero inoxidable aporta estilo y durabilidad, mientras que el dispenser de agua en la puerta, el Twist Ice Maker, los estantes de vidrio templado con bordes antiderrame y la iluminación LED interior facilitan el uso diario.
Con eficiencia energética B y la antigua clasificación A++, asegura un equilibrio entre potencia y ahorro, acompañado de una clase climática tropical, ideal incluso para altas temperaturas.
Características destacadas
Tecnología Inverter con mayor eficiencia y menor consumo
Sistema No Frost sin formación de escarcha
Capacidad total 260 L (244 L netos)
Freezer superior 51 L
Dispenser de agua en la puerta
Estantes de vidrio templado con bordes antiderrame
Puertas reversibles
Iluminación LED interior
Diseño en acero inoxidable
Eficiencia energética B (antigua A++)
Garantía del producto 1 año
Garantía en el compresor 10 años
| Modelo | SL-RNF270SDINV |
| Voltaje | 220 V |
| Color | Acero Inox |
| Origen | Importado |
| Tipo de producto | Refrigerador con Freezer |
| Formato | Top Mount |
| Sistema | No Frost |
| Tecnología Inverter | Sí |
| Display digital | No |
| Capacidad Total (L) | 260 L |
| Cantidad Puertas | 2 |
| Puertas Reversibles | Sí |
| Dispenser Agua en la Puerta | Sí |
| Dispenser Hielo Automático | No |
| Control Temperatura | Manual |
| Hielo / Sistema | Twist Ice Maker |
| Estantes | Vidrio Templado |
| Cantidad Estantes | 3 |
| Clase | I |
| Eficiencia Energética | B |
| Ancho (cm) | 54.5 cm |
| Alto (cm) | 167 cm |
| Profundidad (cm) | 56 cm |
| Peso Neto (kg) | 44 kg |
| Peso Bruto (kg) | 48 kg |
| Potencia Nominal (W) | 170 W |
| Potencia Descongelamiento (W) | 137 W |
| Lámpara / Tipo | LED / 1.5 W |
| Aislamiento Térmico | Ciclopentano |
| Refrigerante / Cantidad | R600a (56 g) |
| Frecuencia (Hz) | 50 Hz |
| Volumen Bruto | 260 L |
| Volumen Neto | 244 L |
| Volumen Neto Heladera | 193 L |
| Volumen Neto Freezer | 51 L |
| Tiempo de elevación de temperatura (hs.) | 8 |
| Garantía | 1 Año |
| Garantía Compresor | 10 años |
| Certificado S.E. | LENOR LCSH-779 |
| Clase Climática | Tropical |
| Ruido, en dB (A) | 43 |
| Capacidad de congelamiento (kg / 24h) | 3 |
Manual del producto
Especificaciones avanzadas